作品标题 | 红色云博展厅 | 类 别 | 新媒体创意互动 | ||
作 者 | 王璟晋、高小花、蔡雨辰、 赵丹、浦靖雯 | 编 辑 | 王璟晋 | ||
点击量 | 300万 | 作品字数 | |||
刊发单位 | (姑苏晚报)引力播APP | 刊发日期 | 2021年4月7日 | ||
作品网址 | https://wxzt.subaonet.com/h5/2021/fourHistoryMuseum/client/api/login | ||||
作品评介 | “红色云博展厅” 主题内容设计围绕党史学习教育,是用html5 webGL技术展现的、在手机端使用的3D沉浸式新媒体创意互动产品。该产品基于移动端的特点,将新闻性、史料性、艺术性、技术性和互动性高度有机统一。 该产品具有党建视频答题、学习打卡、入党宣誓、红色地图点位介绍、红色精品线路介绍、支部风采展示、革命物品3D展示、革命人物介绍等功能。通过这个产品,党员群众时随地学习党史知识,沉浸式观看党史云课、打卡红色地图。 “红色云博展厅”开发建设四个展厅,分别为党史馆、新中国史馆、改革开放史馆和社会主义发展史馆,分展示出党的光辉历程、革命人物介绍、新中国成立后、改革开放以及新时代苏州取得的重大成就。展出的形式丰富多彩,有文字、图片、海报、标语、音频、动画视频及3D建模的立体浮雕等,让参观者更为直观地了解党史,学习党史,接受教育,坚定“四个自信”,增加历史自信。 |
||||
采编过程 | 作品在设计之初便确定以党史学习教育为鲜明的主题,并力求突出交互互动的特点。因此最后决定以html5 webGL这一新技术来展现,以3D沉浸式学习及视频答题、学习打卡等交互性强的方式与党员群众互动,以史料、新闻相融合为内容,让作品更具传播力和感染力。 团队经过查阅史料档案、实地走访探究、策划新闻行动等,收集了从1925年中共苏州独立支部成立至今,关于苏州的党史、革命史、改革开放史及新时代以来的重要的历史史料、实物及新闻报道,再由美编制作海报、动画视频以及3D建模等进行后期制作,再由技术人员采用html5 webGL技术最终展现。 |
||||
社会效果 | 因为有着新闻性、互动性、技术性、便捷性的高度统一,“红色云博展厅”上线后,党员和群众纷纷登录“红色云博展厅”参观打卡,并在自己的朋友圈转发传播。 由于适合在手机上登录参观打卡,利用碎片化时间也能进行沉浸式党史学习教育,“红色云博展厅”得到了社会各界尤其是共产党员的广泛好评。 截至目前,有超三十人进馆参观。数百个党支部组织党员参加线下的党史学习教育沉浸式主题党日活动。总点击量已达300万人次。 |
||||
领导签字: 2022年 月 日 (单位公章) |
|||||
联系人 | 黄静 | 手机 | 18651110938 | ||
地 址 | 江苏省苏州市工业园区八达街118号苏州新闻大厦 |

