作品标题 | 坐上时光机带你看十堰 | 类 别 | 新媒体创意互动 | ||
作 者 | 刘东、潘蔚、周建伟、吕鑫、甘志国、封荣娟、曹婧 | 编 辑 | 沈进虎、李珊 、叶岚 | ||
点击量 | 52万 | 作品字数 | |||
刊发单位 | 十堰头条 | 刊发日期 | 2021年 12月19日 | ||
作品网址 | https://rmt.imugeda.com/c/egfo/c8xl/index.html | ||||
作品评介 | 整件作品脉络清晰、重点突出。“一镜到底”,突出“创建为民、全民参与”的主题,展现了十堰创建全国文明城市的亮点、看点。 整个作品变得丰富而生动,产生良好的交互性、沉浸感。 全媒体传播效果好作品以“十堰头条”客户端为核心平台发布后,“文明十堰”微博、“文明十堰”微信等社交平台争相转发,通过网、端、微、屏同时发力,筑起“1+2+N”完整传播链条, 32万多名网民参与互动,实现了更有亲和度、更大传播面和更具影响力的传播效果。 |
||||
采编过程 | 在制作H5之前,突出“创建为民、全民参与”的主题,细致梳理了十堰创建全国文明城市的亮点、看点,让整件作品脉络清晰、重点突出。 依托时光机的创意设置,采用“一镜到底”的方式回顾十堰创建全国文明城市各方面成绩,突出展现创建带来的人居环境、志愿服务、文明乡风、交通环境、诚信之风、文明用餐等六个方面的切实变化。 在第一视角镜头下,作品采用类同于益智游戏的画面,带领网友沉浸于流畅的时间线条之中,丰富的工作场景和创建变化次第亮相、变换,让整个作品变得丰富而生动,产生良好的交互性、沉浸感。 |
||||
社会效果 | 作品实现了超过52万的浏览量,超过32万位市民参与互动、承诺参与创建。作为主流媒体,发布这一富有创意的互动作品,进一步传播了十堰市创建全国文明城市的理念,展示了创建全国文明城市工作给市民带来的切实变化,激发了市民对创文工作的认同感和参与感。在全面宣传十堰市文明形象,激发市民进一步支持和参与全市创建全国文明城市工作方面,起到了巨大的推动、引领作用。十堰市创文办对这件作品给予高度评价,市民纷纷留言点赞。 |
||||
领导签字: 2022年 月 日 (单位公章) |
|||||
联系人 | 郭应均 | 手机 | 18062186210 | ||
地 址 | 湖北省十堰市十堰大道6号十堰日报社 |


https://rmt.imugeda.com/c/egfo/c8xl/index.html