作品标题 | 100000138件!柳州螺蛳粉成为广西首个年寄递量过亿产品 | 类 别 | 移动视频专题 | ||
作 者 | 李斌 黎寒池 帅君 | 编 辑 | 符俊 陈跃文 皇甫昕 | ||
点击量 | 2亿次 | 作品字数 | 0:2:18 | ||
刊发单位 | 柳州日报社 柳州1号客户端 | 刊发日期 | 2021-11-29 23:32 | ||
作品网址 | https://fzapp.lznews.gov.cn/app/template/amucsite//pad/index.html#/detail/549869 | ||||
作品评介 | 这是一件“现象级”的地市级短视频作品。两分18秒的画面,现场感极强,传播力极强,两次冲上新浪微博热搜,引爆全网,在地市级媒体传播效果上创下新的纪录。作品立意深远,画面精美,剪辑流畅,讲述生动,影响巨大。 | ||||
采编过程 | 习近平总书记2021年4月视察柳州螺蛳粉生产集聚区时,对柳州螺蛳粉从“小米粉”发展到“大产业”连称“惊奇”。该短视频现场新闻正是把总书记感到惊奇的柳州螺蛳粉作为传播题材,寻找传播节点,做成独家新闻,形成影响全网的“爆款”作品。 近年来,柳州螺蛳粉一直是热点题材。然而,就柳州螺蛳粉产业发展本身来说,2021年全年并无重要节点性信息。在寻找传播题材的过程中,记者注意到“2020年柳州螺蛳粉寄递量达到7763.8万件”,2021年销量保持40%左右增长,两个数据结合在一起,记者意识到2021年柳州螺蛳粉寄递量很可能破亿。通过2个多月时间的跟进,2021年11月29日中午,记者从柳州邮政管理局得知独家数据,柳州螺蛳粉年寄递量达到100000138件,并从广西邮政管理局了解到,这是广西首个年寄递量过亿产品。记者敏锐反应捕捉到这一重要信息,非常适合视频传播,马上兵分两路走进中通快递分拣车间和柳州螺蛳粉生产车间。前方现场采集的视频素材经过简要编辑后分批快速传回后端,再经过细致的编审、包装,及时推出短视频报道,并在柳州日报社全媒体平台播发,全网媒体纷纷转载。 |
||||
社会效果 | 该短视频作品影响巨大。柳州螺蛳粉“成为广西首个年寄递量过亿的单类产品”作为全年工作亮点写入广西壮族自治区《政府工作报告》。 该短视频现场新闻在柳州日报社全媒体平台首发后,迅速被人民网、新华网等主流网络媒体转载;新华社据此传播发英文消息并在新华社旗下多平台刊载,得到广泛采用;《人民日报》海外版、央视新闻客户端、《广西日报》头版、广西卫视《广西新闻》栏目均采用柳州日报社文字或视频素材刊发相关信息;人民网微博、央视财经微博设置的话题先后登上新闻微博热搜。据柳州日报社舆情监测系统显示,2021年11月29日至12月7日,互联网上共出现相关信息5971条,网络总浏览量近2亿次,突破了地市级媒体传播力的“天花板”,形成影响全网的“爆款”。 它得到社会各级点赞,被网友津津乐道,国家邮政局局长马军胜点赞柳州螺蛳粉,说“很好!祝贺!这是一个伟大的里程碑!”并寄语柳州螺蛳粉产业做大做强。网友们留言不计其数。9天后的12月8日,国家邮政局对外发布2021年我国快递业务量达1000亿件的信息。 总结这一报道成功经验的论文《地市报打造融媒体“爆款”产品的路径及启示——以柳州日报社“柳州螺蛳粉年寄递量过亿”影响力报道为例》获学术期刊《新闻潮》2022年第1期首条推介。 |
||||
领导签字: 2022年 月 日 (单位公章) |
|||||
联系人 | 黎寒池 | 手机 | 13607722440 | ||
地 址 | 广西柳州市潭中东路72号柳州日报社 |


https://fzapp.lznews.gov.cn/app/template/amucsite//pad/index.html#/detail/549869